| GENERIQUES APPELATIONS BORDELAISES | ||
| BORDEAUX ROUGE CHÂTEAU MRP | 2009 | 1,56 |
| BORDEAUX ROUGE GENERIQUE | 2009 | 1,50 |
| BORDEAUX SUPERIEUR | 2009 | 1,73 |
| BORDEAUX SUPERIEUR | 2009 | 1,99 |
| BORDEAUX BLANC SEC GENERIQUE | 2010 | 1,73 |
| BORDEAUX BLANC MOELLEUX | 2010 | 1,96 |
| MONTAGNE SAINT EMILION | 2009 | 3,33 |
| SAINT EMILION | 07/2009 | 4,62 |
| GRAVES ROUGE | 2009 | 2,31 |
| HAUT MEDOC | 2009 | 3,18 |
| MEDOC | 2009 | 2,58 |
| BERGERAC | 2010 | 1,49 |
| COTES DE BERGERAC MOELLEUX | 2010 | 1,96 |
| COTES DE DURAS | 2009 | 1,39 |
| COTES DE DURAS | 2008 | 1,34 |
| LANGUEDOC | 2008 | 1,50 |
| MINERVOIS /St CHINIAN | 2009 | 1,50 |
| Conditionnement | ||
| Minimum de commande de 4800 bottle type. | ||
| Bouteille Evolution verte | ||
| Etiquette 3 couleurs + contre 1 couleur | ||
| Capsule complexe alu 55 mm | ||
| Bouchon Technique micro-granulé 44x23 | ||
| Carton de 6 ou 12 bouteilles debout avec séparateurs légers | ||
| VINS DE PAYS | ||
| IGP PAYS D'OC CEPAGE MERLOT | 2010 | 1,37 |
| IGP PAYS D'OC CEPAGE CABERNET SAUVIGNON | 2010 | 1,37 |
| IGP PAYS D'OC CEPAGE SYRAH | 2010 | 1,37 |
| IGP PAYS D'OC CEPAGE CHARDONNAY | 2010 | 1,57 |
| IGP AUDE ROUGE | 2010 | 1,27 |
| IGP COMTE TOLOSAN ROUGE | 2010 | 1,27 |
| IGP COTES DE GASCOGNE BLANC | 2009/2010 | 1,42 |
| IGP COMTE TOLOSAN BLANC | 2009/2010 | 1,33 |
| Conditionnement | ||
| Minimum de commande de 4800 bottle type. | ||
| Bouteille Evolution verte | ||
| Etiquette 3 couleurs + contre 1 couleur | ||
| Capsule complexe alu 55 mm | ||
| Bouchon Technique micro-granulé 44x23 | ||
| Carton de 6 ou 12 bouteilles debout avec séparateurs légers | ||
| VINS SANS IG | ||
| VINS DE France | ||
| VIN DE FRANCE ROUGE 12° | 1,26 | |
| VIN DE FRANCE BLANC 12° | 1,07 | |
| VINS DE TABLE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE "PRODUIT EN FRANCE" | ||
| VIN D'EUROPE ROUGE SEC 12° | 0,97 | |
| VIN D'EUROPE BLANC SEC 12° | 1,00 | |
| Conditionnement | ||
| Bouteille évolution verte | ||
| Etiquette 3 couleurs + contre 1 couleur | ||
| Capsule complexe alu 55mm | ||
| Bouchon Technique micro-granulé 44x23 ou agglo 38x23 (DPCE) | ||
| Carton de 6 ou 12 bouteilles debout avec séparateurs légers | ||
| VIN D'ESPAGNE | ||
| CEPAGE MERLOT | 2010 | 1,19 |
| CEPAGE CABERNET SAUVIGNON | 2010 | 1,19 |
| CEPAGE CHARDONNAY | 2010 | 1,29 |
| Conditionnement | ||
| Minimum of order 4800 bottles type. | ||
| Bouteille Evolution verte | ||
| Etiquette 3 couleurs + contre 1 couleur | ||
| Capsule complexe alu 55 mm | ||
| Bouchon Technique micro-granulé 44x23 | ||
| Carton de 6 ou 12 bouteilles debout avec séparateurs légers | ||
| PRICES ARE VALID UNTIL 31/12/2011 VINTAGES SUBJECT TO AVAILABILITY | ||
Price List EXW Europe for Full Container 20". Bottles 14200 withaut pallets. Payment:Deposit 30% Confirm Order.Totalal Payment before Delivry of Goods.Telegrafic/Transfer Bank. L/C Irrevocable,Confermed.
| ||